浅部組織向け専用
高画質な画像
高度な血流計測
ワイヤレス接続
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LU700L Linear |
LU710L Linear |
LU710LH Linear |
|
|---|---|---|---|
| 操作周波数 | 5.0 - 10.0 MHz | 4.2 - 12.5 MHz | 4.0 - 17.0 MHz |
| 深度 | 6 cm | 12.6 cm | 12.6 cm |
| 臨床応用 | Peripheral Vessels, Thyroid, Breast, Superficial, MSK, Carotid, Superficial Mirror, Nerves | Peripheral Vessels, Thyroid, Breast, Superficial, MSK, Carotid, Superficial Mirror, Ocular, Nerves | Peripheral Vessels, Thyroid, Breast, Superficial, MSK, Carotid, Superficial Mirror, Ocular, Aesthetic, Nerves |
| 画像モード | Bモード、Mモード、カラードップラー*、パルス波ドップラー*、エナジードップラー* | ||
| 寸法 | 178 × 74 × 40 mm | 178 × 74 × 40 mm | 187 × 74 × 40 mm |
| 重量 | 357 g | 357 g | 345 g |
※ Availability depends on different regions.
※ *Optional
こんにちは!何かお手伝いできますか?
Leltek製品・仕様・サポートについてお気軽にどうぞ