全身快速掃描
可靠的影像品質
產科量測工具
![]() |
![]() |
|
| LU700C Convex |
LU710C Convex |
|
|---|---|---|
| 操作頻帶 | 2.0 - 5.0 MHz | 2.0 - 5.0 MHz |
| 深度 | 18 cm | 30 cm |
| 曲率半徑 | 60 mm | 60 mm |
| 可視角度 | 60゜ | 60゜ |
| 檢驗設定 | Abdomen, Abdomen Difficult, Renal, GYN, OB Mid Late, OB Early, Spleen, Bladder Meas., FAST | Abdomen, Abdomen Difficult, Renal, GYN, OB Mid Late, OB Early, Spleen, Bladder Meas., FAST |
| 成像模式 | B 模式、M 模式、彩色都卜勒*、 脈衝波都卜勒*、能量都卜勒* | |
| 尺寸規格 | 187 × 74 × 40 mm | 187 × 74 × 40 mm |
| 重量 | 388 g | 340 g |
※ 衛部醫器製字第 006630、006786、007232 號
※ *選配
嗨!有什麼可以幫你的?
Leltek 產品、規格、技術支援都可以問