全身スキャン
高画質な画像
産科向け自動計測
ワイヤレス接続
※ Also for: Cardiology, Vascular Access
![]() |
![]() |
|
| LU700C Convex |
LU710C Convex |
|
|---|---|---|
| 操作周波数 | 2.0 - 5.0 MHz | 2.0 - 5.0 MHz |
| 深度 | 18 cm | 30 cm |
| 曲率半径 | 60 mm | 60 mm |
| 視野角 | 60゜ | 60゜ |
| 臨床応用 | Abdomen, Abdomen Difficult, Renal, GYN, OB Mid Late, OB Early, Spleen, Bladder Meas., FAST | Abdomen, Abdomen Difficult, Renal, GYN, OB Mid Late, OB Early, Spleen, Bladder Meas., FAST |
| 画像モード | Bモード、Mモード、カラードップラー*、パルス波ドップラー*、エナジードップラー* | |
| 寸法 | 187 × 74 × 40 mm | 187 × 74 × 40 mm |
| 重量 | 388 g | 340 g |
※ 利用可能性は地域によって異なります。
※ *オプション
こんにちは!何かお手伝いできますか?
Leltek製品・仕様・サポートについてお気軽にどうぞ