產科、泌尿專科設計
可靠的影像品質
進階量測功能
![]() |
|
| LU710E Endocavity |
|
|---|---|
| 操作頻帶 | 3.6 - 8.5 MHz |
| 深度 | 15 cm |
| 曲率半徑 | 10 mm |
| 可視角度 | 151゜ |
| 檢驗設定 | Pelvis, OB Early, Urology, Prostate |
| 成像模式 | B 模式、M 模式、彩色都卜勒*、 脈衝波都卜勒*、能量都卜勒* |
| 尺寸規格 | 370 × 74 × 40 mm |
| 412 g |
※ 衛部醫器製字第 007232 號
※ *選配
嗨!有什麼可以幫你的?
Leltek 產品、規格、技術支援都可以問